529家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有350家,占比66.16%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月18日,有529家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司350家,预盈32家,合计报喜公司比例为72.21%,业绩预降,预亏公司分别有63家,59家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有175家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有112家具体到个股看,九安医疗预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%,融捷股份,德马科技预计净利润同比增幅中值分别为13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,有色金属,医药生物等行业,分别有36只,19只,18只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有116只,41只,18只。在扣非净利润增幅方面,与2020年同期相比,今年上半年扣非净利润大幅增加的公司,主要集中在有色金属,化工等行业。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌6.71%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是平煤股份,累计上涨99.64%,双环科技,山西焦煤分别上涨88.01%,81.98%紧随其后股价下跌个股中,天宜上佳跌幅最大,累计下跌54.52%,跌幅较大的还有力合微,芯原股份,累计跌幅分别为45.08%,43.89%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有山西焦煤,顺丰控股,山东海化,资金净流入金额分别为69793.04万元,46315.08万元,15987.58万元近5日主力资金净流出金额较高的有盐湖股份,九安医疗,北方稀土,资金净流出金额分别为127346.07万元,122638.37万元,119739.55万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.04.12 | 预增 | 39336.53 | 63.67 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 预增 | 13771.94 | —22.48 | 有色金属 |
688360 | 德马科技 | 2022.03.31 | 预增 | 4131.25 | —16.41 | 机械设备 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 预盈 | 2956.30 | —1.45 | 机械设备 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.04.14 | 预增 | 2891.00 | 27.03 | 综合 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 预增 | 2094.39 | —7.19 | 环保 |
002635 | 安洁科技 | 2022.04.08 | 预增 | 1844.96 | —27.60 | 电子 |
300533 | 冰川网络 | 2022.04.11 | 预盈 | 1616.48 | 13.76 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 预增 | 1572.95 | —25.21 | 电力设备 |
200054 | 建车B | 2022.04.14 | 预盈 | 1291.44 | —10.71 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 2022.04.08 | 预增 | 1266.65 | 11.14 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 9.56 | 基础化工 |
600673 | 东阳光 | 2022.04.08 | 预增 | 1217.93 | —22.30 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.04.14 | 预盈 | 1195.80 | 29.90 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.15 | 预增 | 1161.13 | 18.55 | 医药生物 |
300592 | 华凯创意 | 2022.04.15 | 预盈 | 1138.23 | —30.40 | 建筑装饰 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 预增 | 993.33 | —17.86 | 医药生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 预增 | 965.89 | —28.16 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 预增 | 943.50 | —21.31 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 预增 | 933.73 | 13.83 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —32.98 | 有色金属 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 预增 | 894.08 | —45.08 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.03.29 | 预增 | 861.38 | —24.26 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 2022.04.15 | 预增 | 854.88 | 16.15 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —22.47 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 2022.04.14 | 预增 | 795.13 | —4.34 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —16.30 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —32.90 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 预增 | 783.58 | —42.72 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 2022.04.18 | 预增 | 733.88 | —32.82 | 医药生物 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 预增 | 702.61 | —19.02 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 预增 | 676.69 | —4.59 | 商贸零售 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —24.03 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 2022.04.15 | 预增 | 663.89 | —25.76 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 2022.04.12 | 预增 | 640.98 | —19.98 | 有色金属 |
000985 | 大庆华科 | 2022.04.13 | 预盈 | 639.08 | 0.00 | 石油石化 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 28.04 | 医药生物 |
000707 | 双环科技 | 2022.04.12 | 预盈 | 603.84 | 88.01 | 基础化工 |
002365 | 永安药业 | 2022.04.14 | 预增 | 545.00 | —1.04 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 预增 | 515.96 | —24.96 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 预增 | 499.52 | 39.38 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —12.17 | 电力设备 |
600787 | 中储股份 | 2022.04.07 | 预增 | 495.00 | —8.49 | 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2022.04.08 | 预增 | 456.87 | —13.33 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —40.25 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 预增 | 407.28 | —19.43 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —11.35 | 医药生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 预增 | 385.26 | 12.28 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | —2.69 | 基础化工 |
600499 | 科达制造 | 2022.04.07 | 预增 | 371.91 | —37.63 | 机械设备 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。